![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 1.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 1.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 1.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 1.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7648720 ] 訪客7648720 的評論:人美聲音甜,又乖又聽話( 2026-01-21 19:29:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7670633 ] 天天開心快樂 的評論:全網最差( 2026-01-15 23:27:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7221704 ] 萃取 的評論:( 2025-12-12 22:12:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7144031 ] 跪下含著 的評論:( 2025-12-12 16:31:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2282377 ] 老公吸吸 的評論:不行( 2025-12-11 18:05:26 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-07 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 |
| 2 | 2026-02-06 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 3 | 17:01 | 18:26 | 85 分鐘 | |
| 4 | 16:49 | 16:57 | 8 分鐘 | |
| 5 | 14:41 | 15:03 | 22 分鐘 | |
| 6 | 11:57 | 13:44 | 107 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-05 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
| 9 | 20:57 | 20:59 | 2 分鐘 | |
| 10 | 18:48 | 20:50 | 123 分鐘 | |
| 11 | 14:36 | 15:48 | 72 分鐘 | |
| 12 | 11:37 | 13:23 | 106 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-04 | 20:11 | 23:57 | 226 分鐘 |
| 14 | 17:30 | 19:30 | 119 分鐘 | |
| 15 | 13:21 | 15:50 | 149 分鐘 | |
| 16 | 11:23 | 12:45 | 82 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-03 | 19:45 | 23:25 | 220 分鐘 |
| 18 | 15:41 | 18:33 | 172 分鐘 | |
| 19 | 12:09 | 12:52 | 44 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-02 | 20:04 | 23:59 | 236 分鐘 |
| 22 | 2026-02-01 | 22:36 | 22:38 | 1 分鐘 |
| 23 | 11:03 | 11:53 | 50 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 erovf.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









